これまでにいただいた募金額一覧
5月17日現在、「心の復興音楽基金」にお寄せいただいた募金は次の通りです。
| ご芳名 | 金額 |
|---|---|
| ほりほりオーケストラ 様 | 8,893円 |
| (株)ジャパン・アーツ 様 | 150,000円 |
| (株)ジャパン・アーツ 様 | 2,600円 |
| (株)ジャパン・アーツ 様 | 50,000円 |
| (株)ジャパン・アーツ 様 | 100,000円 |
| (株)ジャパン・アーツ 様 | 200,000円 |
| 公益財団法人東京オペラシティ文化財団 様 3月主催公演会場募金 | 62,008円 |
| 宇部市民オーケストラ 様 | 432,264円 |
| (株)ジャパン・アーツ 様 | 1,002円 |
| (株)ジャパン・アーツ 様 | 256,212円 |
| ミュージック・ウィークス・イン・トーキョー実行委員会 様 | 13,168円 |
| 公益財団法人東京オペラシティ文化財団 様 2月主催公演会場募金 | 63,390円 |
| 公益財団法人東京オペラシティ文化財団 様 1月主催公演会場募金 | 83,017円 |
| (株)ジャパン・アーツ 様 | 1,000円 |
| Disney on CLASSIC まほうの夜の音楽会2011 ファンの皆様 | 3,095,349円 |
| 公益財団法人東京オペラシティ文化財団様 12月主催公演会場募金 | 47,095円 |
| (株)ジャパン・アーツ 様 | 23,143円 |
| 高橋法聖 尺八コンサート 様(11月5日(土)銀座・王子ホール) | 23,361円 |
| 公益財団法人東京オペラシティ文化財団 様 11月主催公演会場募金 | 62,728円 |
| 7月10日シエナ・ウインド・オーケストラ (有)クラシック名古屋「The 刑事(デカ)」公演 様 | 20,000円 |
| 横浜市南区コーラス団体連絡会 様 | 16,320円 |
| ピティナ岩手連絡所様 小川典子リサイタル収益金 | 252,000円 |
| 桐朋学園大学学生会様 | 100,000円 |
| 公益財団法人東京オペラシティ文化財団様 10月主催公演会場募金 | 62,065円 |
| ダケ・アヤナ <アルテ・エスペランサ>様 | 50,500円 |
| ジャムトリオ東日本大震災チャリティーコンサート 様 | 162,592円 |
| ピティナ指導者賞受賞者7名+ピティナ本部様 | 140,000円 |
| BLACK BOTTOM BRASS BAND様 「Seven Tour」で集まった義援金 | 154,871円 |
| 公益財団法人東京オペラシティ文化財団様 9月主催公演会場募金 | 51,478円 |
| 第34回桐の会サマーコンサート 様 | 18,400円 |
| アートフリーダム・ブラスバンド 「Brass for Japan ~横浜から元気を~」出演・来場者一同 様 | 166,571円 |
| ピティナ西南in福岡ステーション様 | 5,764円 |
| 公益財団法人東京オペラシティ文化財団様 8月主催公演会場募金 | 46,668円 |
| プリーズ・ユー チャリティーコンサート様 | 60,052円 |
| 音楽文化同好会様 | 32,877円 |
| 陶山 ひかり様 鉄平様 | 3,000円 |
| 三浦章宏コンチェルト・リサイタル様 | 25,700円 |
| トモダ ナオタケ様 | 20,000円 |
| ザラフィアンツ ミューズ会様 | 50,000円 |
| 毘沙門天管弦楽団様 | 76,091円 |
| (株)ジャパン・アーツ様 METチケット売上より | 500,000円 |
| ヴィルトーゾ・フィルハーモニー管弦楽団様 | 24,515円 |
| 公益財団法人東京オペラシティ文化財団様 7月主催公演会場募金 | 80,977円 |
| 三田フィルハーモニーオーケストラ様 | 71,057円 |
| ピティナ中津諭吉ステーション様 | 10,000円 |
| 三滝グリーンチャペル ハンドベルクワイア様 | 64,235円 |
| チャリティーガラコンサート実行委員会 代表者 サカモトマサユキ様 | 200,000円 |
| ピティナ指導者検定委員会 チャリティコンサート&リハーサル会様 | 443,590円 |
| 島根県雲南市吉田町ハートフルコンサート様 | 13,032円 |
| 東京アカデミッシェカペレ様 第41回演奏会会場募金 | 114,286円 |
| ナカダ ケン様 | 2,000円 |
| 公益財団法人東京オペラシティ文化財団様 6月主催公演会場募金 | 84,098円 |
| オオサワ カノン カリン様 | 5,000円 |
| ミギシタ タカシ様 | 10,000円 |
| (株)ジャパン・アーツ様 チャリティーコンサート収益金 | 1,446,446円 |
| ドイツ、ゲラ市における震災チャリティーコンサート様 | 482,790円 |
| 福田成康様 | 100,000円 |
| 匿名希望様 | 30,000円 |
| 匿名希望様 | 1,050円 |
| (株)東音企画様 | 363,460円 |
| イトウヒトミ様 | 30,000円 |
| (株)ザ・スタッフ様 | 30,000円 |
| ぶるぐ協会様 | 61,550円 |
| 匿名希望様 | 10,000円 |
| 合計 | 10,368,265円 |







